日本の都市力ランキング
| 「日本の都市力ランキング」発表!1位大阪・2位名古屋・3位横浜・4位京都・5位福岡 全国136都市の全順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動産大手「森ビル」のシンクタンク「都市戦略研究所」は2024年7月24日、全国の都市の総合力ランキングを発表しました。 都市の強みや魅力を明らかにするために、2018年から行われている。「地域内総支出」「トップ大学数」「観光地の数」「刑法犯認知件数」「医師の多さ」「住宅の広さ」「空気のきれいさ」「公共交通の利便性」など86の指標をスコア化。 対象は政令指定都市か都道府県庁所在地、または人口17万人以上の全国136都市で、東京23区は除外 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンク先は該当市のブラック企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 大阪市(大阪府) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 名古屋市(愛知県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 横浜市(神奈川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 京都市(京都府) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 福岡市(福岡県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 神戸市(兵庫県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 金沢市(石川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 つくば市(茨城県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 仙台市(宮城県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 広島市(広島県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11位 浜松市(静岡県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12位 松本市(長野県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13位 札幌市(北海道) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14位 静岡市(静岡県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15位 奈良市(奈良県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16位 鎌倉市(神奈川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17位 豊田市(愛知県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18位 熊本市(熊本県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19位 浦安市(千葉県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20位 長野市(長野県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21位 岐阜市(岐阜県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22位 鹿児島市(鹿児島県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23位 宮崎市(宮崎県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24位 府中市(東京都) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25位 豊橋市(愛知県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26位 さいたま市(埼玉県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27位 大津市(滋賀県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28位 三鷹市(東京都) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29位 安城市(愛知県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30位 岡崎市(愛知県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31位 富山市(富山県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32位 吹田市(大阪府) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33位 西宮市(兵庫県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34位 岡山市(岡山県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35位 新潟市(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36位 松山市(愛媛県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37位 北九州市(福岡県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38位 調布市(東京都) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39位 豊中市(大阪府) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40位 大分市(大分県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41位 佐賀市(佐賀県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42位 出雲市(島根県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43位 高松市(香川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44位 鳥取市(鳥取県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45位 立川市(東京都) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46位 千葉市(千葉県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47位 高槻市(大阪府) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48位 宇都宮市(栃木県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49位 盛岡市(岩手県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50位 豊川市(愛知県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51位 前橋市(群馬県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52位 長崎市(長崎県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53位 久留米市(福岡県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54位 松江市(島根県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55位 藤沢市(神奈川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56位 津市(三重県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57位 東広島市(広島県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58位 山口市(山口県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59位 福井市(福井県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60位 川崎市(神奈川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61位 姫路市(兵庫県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62位 茨木市(大阪府) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63位 八王子市(東京都) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64位 山形市(山形県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65位 高崎市(群馬県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66位 宝塚市(兵庫県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67位 水戸市(茨城県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68位 倉敷市(岡山県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69位 小田原市(神奈川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70位 那覇市(沖縄県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71位 川越市(埼玉県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72位 徳島市(徳島県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73位 流山市(千葉県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74位 小平市(東京都) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75位 沼津市(静岡県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76位 宇治市(京都府) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77位 日野市(東京都) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78位 秋田市(秋田県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79位 一宮市(愛知県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80位 枚方市(大阪府) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81位以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館市(北海道) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旭川市(北海道) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苫小牧市(北海道) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青森市(青森県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八戸市(青森県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島市(福島県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郡山市(福島県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いわき市(福島県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日立市(茨城県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢崎市(群馬県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太田市(群馬県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊谷市(埼玉県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川口市(埼玉県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所沢市(埼玉県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春日部市(埼玉県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上尾市(埼玉県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 草加市(埼玉県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 越谷市(埼玉県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市川市(千葉県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船橋市(千葉県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松戸市(千葉県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 習志野市(千葉県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柏市(千葉県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市原市(千葉県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八千代市(千葉県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 町田市(東京都) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西東京市(東京都) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相模原市(神奈川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横須賀市(神奈川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平塚市(神奈川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茅ヶ崎市(神奈川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚木市(神奈川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大和市(神奈川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長岡市(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上越市(新潟県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲府市(山梨県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士市(静岡県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春日井市(愛知県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市(三重県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴鹿市(三重県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堺市(大阪府) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岸和田市(大阪府) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八尾市(大阪府) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寝屋川市(大阪府) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和泉市(大阪府) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東大阪市(大阪府) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尼崎市(兵庫県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明石市(兵庫県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊丹市(兵庫県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加古川市(兵庫県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和歌山市(和歌山県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呉市(広島県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福山市(広島県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下関市(山口県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高知市(高知県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐世保市(長崎県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【掲載する事案】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【掲載する内容】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【掲載時期及び期間】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||