沖縄県のブラック企業:この会社はやめとけ沖縄県(7ページ)
| 沖縄県のブラック企業 沖縄労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気になる企業名を検索してみてください! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【1】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)暁総業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄県那覇市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和6年6月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第164条 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両系建設機械を主たる用途以外の用途に使用したもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和6年6月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【2】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (有)銘苅工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄県国頭郡金武町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和6年8月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第526条 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足場に安全に昇降するための設備を設けなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和6年8月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【3】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)奥浜組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄県那覇市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和6年9月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第655条 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係請負人の労働者が足場上で作業を行うに当たり、足場の墜落防止設備を設けていなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和6年9月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【4】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富島総業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄県宮古島市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和6年9月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第564条 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足場組立て作業で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく労働者に幅木の取り付け作業を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和6年9月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【5】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天久組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄県国頭郡本部町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和6年10月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働安全衛生法第22条 労働安全衛生規則第617条 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量の発汗を伴う建設現場において、塩を備え付けていなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和6年10月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【6】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)浦和工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄県島尻郡八重瀬町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和6年10月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働安全衛生法第14条 労働安全衛生規則第566条 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足場の組立て等作業主任者に足場の組立て作業の進行状況を監視させていなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和6年10月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【7】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高良工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄県沖縄市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和6年10月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働安全衛生法第14条 労働安全衛生規則第566条 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足場の組立て等作業主任者に器具、工具、要求性能墜落制止用器具の機能を点検し不良品を取り除くことを行わなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和6年10月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【8】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザ・テラスホテルズ(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄県名護市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和7年3月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働基準法第32条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働基準法第36条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働者に、月100時間以上、複数月を平均して月80時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和7年3月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【9】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和光製版(株)沖縄事業所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄県那覇市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和7年5月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働基準法第32条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働基準法第36条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働者に、月100時間以上、複数月を平均して月80時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和7年5月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際輸送(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄県浦添市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和7年9月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無資格の労働者がフォークリフトの運転を行ったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 令和7年9月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【掲載する事案】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【掲載する内容】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【掲載時期及び期間】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
