東京都のブラック企業:この会社はやめとけ東京都(22ページ)
東京都のブラック企業 東京労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気になる企業名を検索してみてください! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【1】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畠山紙器印刷(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都渋谷区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年6月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第147条 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型打ち機に安全装置を設けていなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年6月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)加藤工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都西東京市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年6月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第61条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無資格の労働者がフォークリフトの運転の業務を行ったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年6月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【3】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)レパスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都港区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年7月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働基準法第32条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働基準法第36条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36協定の延長時間を超えて、また、1か月について100時間以上かつ2から3か月平均で80時間を超えて違法な時間外労働を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年7月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【4】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)嶋和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都大田区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年9月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第61条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無資格の労働者にフォークリフトの運転の業務を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年9月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【5】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐡光商事(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉県市川市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年9月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第14条 労働安全衛生規則第517条の17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高さ5メートル以上のコンクリート造の工作物の解体の作業においてコンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任していなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年9月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【6】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)SR商事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都足立区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年9月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を報告しなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年9月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【7】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)道光建設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都あきる野市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年9月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業計画を定めずに貨物自動車を用いて作業を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年9月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【8】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(有)ホームケア安井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都中野区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高さ2メートル以上の作業箇所に作業床を設けていなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【9】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本マイティー(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県横浜市都筑区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第279条 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
易然性の物が存在して火災が生ずるおそれがある場所で点火源となるおそれのあるアーク溶接機及びガス切断機を使用させたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(有)オービルメン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県川口市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第539条の6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロープ高所作業を行わせるときに作業指揮者にロープの緊結状況の点検を行わせていなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年10月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【掲載する事案】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【掲載する内容】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【掲載時期及び期間】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||