愛知県のブラック企業:この会社はやめとけ愛知県(34ページ)
愛知県のブラック企業 愛知労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAVE A NICE TRIP! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気になる企業名を検索してみてください! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【1】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フナハシ技研㈱成形事業部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知県一宮市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年9月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第61条第1項 労働安全衛生規則第41条 労働安全衛生施行令第20条6号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つり上げ荷重10.2トンのホイスト式天井クレーンを運転するにあたり、無資格者が就労したもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年9月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱コーシンホーム ㈱一隆プレス工業所屋根改修工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知県豊田市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年9月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第31条第1項 労働安全衛生規則第653条第1項 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知県尾張旭市の工事現場において、屋根上で作業中に踏み抜き防止措置を講じることなく請負人に作業を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年9月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【3】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱大岩 ㈱一隆プレス工業所屋根改修工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知県豊田市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年9月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第32条第4項 労働安全衛生規則第663条第1項 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知県尾張旭市の工事現場において、墜落による危険を注文者に申し出ず、労働災害を防止措置を講じなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年9月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【4】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱宏由建設国庫債務負担行為(2ヶ年)緊急予防治山工事第1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知県春日井市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年9月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第100条第1項 労働安全衛生規則第97条第1項 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年1月19日、工事現場で発生した災害について、同年3月18日に至るまで、報告書を提出しなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年9月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【5】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(有)トータルサポートサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛知県名古屋市港区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年9月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働基準法第32条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年9月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【6】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年■月■日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【7】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年■月■日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【8】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年■月■日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【9】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年■月■日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年■月■日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【掲載する事案】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【掲載する内容】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【掲載時期及び期間】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||