全国のブラック企業情報(全国のブラック企業リスト)5902社
| 2025/10/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国の労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載し ています。 当該事案で不起訴となったり、問題点を改善して優良企業(ホワイト企業)になっている場合もあります。 ご自身でご確認・ご判断ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低賃金法第4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働基準法第■条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意外とブラック企業が少ない ■特定商取引法違反で行政処分リスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■「日本の都市力ランキング」1位大阪・2位名古屋・3位横浜・4位京都・5位福岡 全国136都市の全順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■全国の市町村別のブラック企業リスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■最新のブラック企業一覧(都道府県別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ブラック企業ランキングと最低賃金一覧表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気になる企業名を検索してみてください! EX:電通・ヤマト運輸etc | 
| 【掲載する事案】 
 | 
| 
 | 
